一、項(xiàng)目編號:NGDZY2024HG06035
二、項(xiàng)目名稱:河源理工學(xué)校一樓超市經(jīng)營資格項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包一:河源市粵河鹽業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:東源縣徐洞工業(yè)區(qū)廠區(qū)的廠房5
中標(biāo)(成交)金額:27.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包二:廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:東莞市南城區(qū)車站路1號天福大廈2樓
中標(biāo)(成交)金額:26.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 包一:河源市粵河鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 河源理工學(xué)校一樓超市經(jīng)營資格項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 包二:廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河源理工學(xué)校一樓超市經(jīng)營資格項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳慧楓、藍(lán)國愛、利惠珍、藍(lán)日光、謝麗宏
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
1.經(jīng)營管理費(fèi):
經(jīng)營管理費(fèi)01包每年度人民幣貳拾柒萬元整(¥270000.00元/年);
經(jīng)營管理費(fèi)02包每年度人民幣貳拾陸萬元整(¥260000.00元/年);
2.評審意見:
包一投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
河源市粵河鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 1 | 1 |
上海穗閣實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 89.00 | 89.00 | 2 | 2 |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 88.20 | 88.20 | 3 | 3 |
河源市悅好商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 87.60 | 87.60 | 4 | / |
廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 86.00 | 86.00 | 5 | / |
廣東喜洋洋便利店有限公司 | 是 | 是 | 85.20 | 85.20 | 6 | / |
廣東木可紅蘿卜投資有限公司 | 是 | 是 | 82.60 | 82.60 | 7 | / |
華捷客(廣東)商業(yè)管理有限公司 | 是 | 是 | 69.80 | 69.80 | 8 | / |
河源市盈捷供應(yīng)鏈管理有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 35.00 | 9 | / |
河源市超實(shí)農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 是 | 34.50 | 34.50 | 10 | / |
河源市源城區(qū)華達(dá)街福樂美百貨商場 | 是 | 否 | 無效理由:投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件的蓋章要求的,經(jīng)評委一致認(rèn)定符合性審查不通過,為無效標(biāo)的。 | |||
深圳市易站連鎖股份有限公司 | 是 | 否 | 無效理由:投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件的蓋章要求的,經(jīng)評委一致認(rèn)定符合性審查不通過,為無效標(biāo)的。 | |||
包二投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 95.00 | 95.00 | 1 | 1 |
廣東東駿膳食服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 89.80 | 89.80 | 2 | 2 |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 89.00 | 89.00 | 3 | 3 |
河源市悅好商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 87.60 | 87.60 | 4 | / |
安徽田園連鎖超市集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 84.00 | 84.00 | 5 | / |
深圳市有好家便利店有限公司 | 是 | 是 | 82.20 | 82.20 | 6 | / |
河源市源城區(qū)華達(dá)街福樂美百貨商場 | 是 | 是 | 77.20 | 77.20 | 7 | / |
華捷客(廣東)商業(yè)管理有限公司 | 是 | 是 | 72.20 | 72.20 | 8 | / |
深圳市易站連鎖股份有限公司 | 否 | 否 | 無效理由:投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件的蓋章要求的,經(jīng)評委一致認(rèn)定符合性審查不通過,為無效標(biāo)的。 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源理工學(xué)?! ?/p>
地址:廣東省河源市江東新區(qū)東環(huán)路大學(xué)城
聯(lián)系方式:歐先生 0762-3692396
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東政陽項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河源市建設(shè)大道萬隆都市100-4棟607-608亞朵酒店6樓
聯(lián)系方式:劉女士 0762-3178488
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電 話:0762-3178488